| Наименование услуг |
Цена в руб. |
Кол-во |
Ед. Изм. |
Стоимость |
| 1. Перегородки, короба |
| Антисептирование | 124 | | м2 | |
| Кладка кирпичных перегородок в 1/4 кирпича | 738 | | м2 | |
| Кладка перегородок в 0,5 кирп. | 887 | | м2 | |
| Кладка в 0,5 кирп. до 1м2 | 1333 | | м2 | |
| Устройство коробов из ГКЛ до 40 см | 998 | | м/п | |
| Монтаж остекления перегородок | 589 | | м2 | |
| Монтаж перемычек из уголка | 589 | | шт. | |
| Монтаж перемычек из швеллера | 961 | | шт. | |
| Устройство проемов в кирпичных перегородках | 3094 | | м2 | |
| Тепло/звукоизоляция | 174 | | м2 | |
| Устройство перегородки из стеклянных блоков | 3689 | | м2 | |
| Устройство криволинейного откоса из ГКЛ | 887 | | п/м | |
| Устройство перегородок из ГКЛ в два слоя | 887 | | м2 | |
| Устройство перегородок из ГКЛ до 1м2 | 1253 | | мест | |
| Устройство перегородок из пазогребневых плит | 887 | | м2 | |
| Шпатлевание криволинейных тянутых поверхностей | 521 | | м | |
| Штукатурка криволинейных тянутых поверхностей | 1035 | | м | |
| 2. Стены |
| Кирпичная кладка стен | 2040 | | м3 | |
| Дополнительное грунтование откосов | 87 | | м/п | |
| Дополнительное грунтование поверхности | 87 | | м2 | |
| Заделка штраб | 149 | | м/п | |
| Обработка поверхностей стен от плесени, протечек | 223 | | м2 | |
| Крепление сетки под штукатурку | 87 | | м2 | |
| Наклейка сетки пластиковой | 75 | | м2 | |
| Подготовка стен под плитку (грунтовка) | 56 | | м2 | |
| Обрешетка стен (по бетону, кирпичу) | 230 | | м2 | |
| Облицовка панелями | 663 | | м2 | |
| Облицовка вагонкой | 521 | | м2 | |
| Облицовка стен ГКЛ в два слоя | 887 | | м2 | |
| Облицовка стен ГКЛ в один слой | 589 | | м2 | |
| Облицовка стен камнем | 1476 | | м2 | |
| Облицовка стен плиткой | 1333 | | м2 | |
| Затирка плитки | 56 | | м2 | |
| Оклейка стен обоями виниловыми | 372 | | м2 | |
| Оклейка стен обоями простыми | 291 | | м2 | |
| Окраска декоративная | 478 | | м2 | |
| Окраска откосов 3-4 слоя | 223 | | м | |
| Окраска стен 3-4 слоя | 223 | | м2 | |
| Окраска стен по обоям | 223 | | м2 | |
| Пароизоляция | 112 | | м2 | |
| Расшивка и шпатлевание трещин | 261 | | м/п | |
| Установка декоративных уголков | 112 | | м/п | |
| Устройство декоративных ниш до 1м2 | 2083 | | шт. | |
| Устройство обмазочной гидроизоляции | 738 | | м2 | |
| Шпатлевание криволинейной поверхности | 540 | | м2 | |
| Шпатлевание стен под обои | 354 | | м2 | |
| Шпатлевание стен под покраску | 372 | | м2 | |
| Штукатурка стен по маякам | 738 | | м2 | |
| Выравнивание стен Ротбандом до 20 мм | 515 | | м2 | |
| Шлифовка поверхности стен | 62 | | м2 | |
| Грунтовка стен | 161 | | м2 | |
| Лепнина (гипс) | 292 | | м | |
| 3. Потолки |
| Грунтование потолков | 75 | | м2 | |
| Заделка рустов и швов | 390 | | м/п | |
| Облицовка потолка ГКЛ | 738 | | м2 | |
| Облицовка потолка ГКЛ двухуровневая | 1104 | | м2 | |
| Облицовка потолка ГКЛ криволинейной конфигурации | 1234 | | м2 | |
| Облицовка потолка панелями | 663 | | м2 | |
| Окраска потолков | 260 | | м2 | |
| Расшивка рустов | 87 | | м/п | |
| Установка потолочных карнизов | 149 | | м/п | |
| Устройство подвесного потолка типа "Armstrong" | 440 | | м2 | |
| Устройство реечных потолков (свыше 3 м2) | 992 | | м2 | |
| Устройство реечных потолков (до 3 м2) | 1612 | | м2 | |
| Шпатлевание потолков | 515 | | м2 | |
| Штукатурка потолка | 887 | | м2 | |
| Утепление потолка | 149 | | м2 | |
| Лепнина, розетки (гипс) | 409 | | м | |
| 4. Полы |
| Засыпка керамзитом | 1321 | | м3 | |
| Засыпка керамзитом с проливкой цементным молочком | 1631 | | м3 | |
| Защита окон, дверей, пола полиэтиленом | 87 | | м2 | |
| Лакировка паркета | 329 | | м2 | |
| Настил ДВП/фанеры по лагам | 440 | | м2 | |
| Настил ДВП/фанеры по стяжке | 298 | | м2 | |
| Подключение теплых полов | 496 | | подкл | |
| Монтаж теплых полов | 887 | | м2 | |
| Покрытие лаком | 329 | | м2 | |
| Укладка лаг | 285 | | м2 | |
| Установка плинтусов | 149 | | м | |
| Установка порожков | 292 | | шт. | |
| Устройство гидроизоляции пола | 738 | | м2 | |
| Устройство наливных самовыравнивающих полов | 583 | | м2 | |
| Устройство плинтуса из плитки | 496 | | м | |
| Устройство полов из доски | 583 | | м2 | |
| Устройство полов из ковролина | 416 | | м2 | |
| Устройство полов из ламината | 521 | | м2 | |
| Устройство полов из линолеума | 372 | | м2 | |
| Устройство полов из паркетной доски | 887 | | м2 | |
| Укладка плитки из керамогранита | 1296 | | м2 | |
| Устройство полов из плитки | 1253 | | м2 | |
| Устройство полов из штучного паркета | 1476 | | м2 | |
| Устройство стяжек до 10см | 831 | | м2 | |
| Устройство стяжек до 5 см | 496 | | м2 | |
| Циклевка паркета (плоскошлифовальная) | 868 | | м2 | |
| 5. Окна, двери |
| Врезка замка | 831 | | шт. | |
| Заполнение швов | 87 | | м/п | |
| Окраска окон | 124 | | м/п | |
| Окраска дверей | 298 | | м2 | |
| Окраска откосов | 223 | | м/п | |
| Окраска подоконных досок | 223 | | м | |
| Обивка дверей по войлоку | 744 | | м2 | |
| Установка одностворчатого дверного блока | 3683 | | шт. | |
| Установка дверного доводчика | 1104 | | шт. | |
| Установка дверных доборов | 174 | | м | |
| Установка замка накладного | 750 | | шт. | |
| Установка наличника | 174 | | м | |
| Установка оконной фурнитуры (по факту) | 75 | | шт. | |
| Установка подоконника | 831 | | м | |
| Установка решеток | 589 | | м2 | |
| Устройство ГКЛ откосов до 40 см | 589 | | м/п | |
| Шпатлевание, грунт. откосов | 310 | | м/п | |
| Шпатлевание,грунт. подоконных досок | 372 | | м | |
| Штукатурка откосов | 601 | | м/п | |
| 6. Электрика |
| Монтаж распределительных коробок | 459 | | шт. | |
| Подвеска люстр | 1180 | | шт. | |
| Прокладка кабеля | 146 | | м/п | |
| Прокладка электрокороба | 74 | | м/п | |
| Сверление и пробивка отверстий | 820 | | шт. | |
| Установка автомата | 740 | | шт. | |
| Установка выкл./розетки | 202 | | шт. | |
| Установка выкл./розетки при открытой проводке | 290 | | шт. | |
| Установка домофона | 5400 | | шт. | |
| Установка и подключение люминисцентных светильников | 740 | | шт. | |
| Установка и подключение точечных светильников | 780 | | шт. | |
| Установка и подключение электрощита | 4600 | | шт. | |
| Установка подрозетника | 202 | | шт. | |
| Установка светильников | 574 | | шт. | |
| Установка счетчика | 1638 | | шт. | |
| Штробление в ж/б стенах | 340 | | м/п | |
| Штробление в кирпичных стенах | 235 | | м/п | |
| 7. Водоснаб., канализ., отоплен, вентил. |
| Зачистка, покраска радиаторов | 450 | | м2 | |
| Монтаж вентиляторов | 986 | | шт. | |
| Монтаж вентиляционных каналов | 492 | | м | |
| Монтаж сантехнических труб | 436 | | м | |
| Переварка стояка | 7486 | | шт. | |
| Подключение посудомоечной машины | 3278 | | шт. | |
| Подключение стир. машины | 3278 | | шт. | |
| Покраска труб отопления | 124 | | м | |
| Разводка системы водоснабжения и канализации | 3278 | | т. | |
| Установка гидромассажной ванны угловой | 11596 | | шт. | |
| Установка биде | 4348 | | шт. | |
| Установка бойлера | 4876 | | шт. | |
| Установка ванны прямобортной | 4508 | | шт. | |
| Установка вент. решетки | 290 | | шт. | |
| Установка вентилей | 548 | | шт. | |
| Установка душевой кабины | 8190 | | шт. | |
| Установка и подключение смесителя | 986 | | шт. | |
| Установка комплекта "Мойдодыр" | 3688 | | шт. | |
| Установка полотенцесушителя | 4914 | | шт. | |
| Установка радиаторов и конвекторов отопительных | 9928 | | шт. | |
| Установка раковины | 3044 | | шт. | |
| Установка ривизий | 740 | | шт. | |
| Установка унитаза | 3280 | | шт. | |
| Установка фильтров тонкой очистки | 2376 | | шт. | |
| Устройство зкранов на радиаторы | 1814 | | м | |
| Устройство экрана под ванну из ГКЛ | 3624 | | шт. | |
| Штробление под трубопровод | 820 | | м/п | |
| РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ |
| Вынос мусора | 400 | | чел/ч | |
| Вывоз мусора (контейнер 5 т.) | 4000 | | конт | |
| Грузопогрузочные, разные работы | 400 | | чел/ч | |
| Демонтаж бетонного плинтуса | 76 | | м/п | |
| Демонтаж ванны | 1188 | | шт. | |
| Демонтаж оконных и дверных блоков | 374 | | шт. | |
| Демонтаж подвесных потолков | 146 | | м2 | |
| Демонтаж подоконных досок | 234 | | п/м | |
| Демонтаж полотенцесушителя | 726 | | шт. | |
| Демонтаж радиатора | 436 | | шт. | |
| Демонтаж раковины | 436 | | шт. | |
| Демонтаж сантехнических труб | 76 | | м/п | |
| Демонтаж сантехнической точки | 364 | | т. | |
| Демонтаж унитаза | 580 | | шт. | |
| Демонтаж электропроводки | 22 | | п/м | |
| Демонтаж электроточки | 114 | | шт. | |
| Демонтаж электрощита | 510 | | шт. | |
| Зачистка окон./двер. | 182 | | м2 | |
| Зачистка подоконных досок | 182 | | м | |
| Пробивка проемов в ж/б стене | 7900 | | м3 | |
| Пробивка проемов и ниш в кирпичной стене | 7370 | | м3 | |
| Простукивание стен | 38 | | м2 | |
| Разборка бетонных полов и оснований | 754 | | м2 | |
| Слом стен (бетон) | 36234 | | м3 | |
| Разборка каркасных перегородок | 378 | | м2 | |
| Слом стен (кирпич) | 5182 | | м3 | |
| Разборка перегородок в 1/2 кирпича | 404 | | м2 | |
| Разборка облицовки стен | 290 | | м2 | |
| Разборка плинтусов | 24 | | м | |
| Разборка плитки | 220 | | м2 | |
| Разборка полов из ламината | 114 | | м2 | |
| Разборка полов из линолеума/ковролина | 76 | | м2 | |
| Разборка полов из паркета | 110 | | м2 | |
| Разборка встроенных шкафов | 290 | | м2 | |
| Расчистка откосов от краски | 98 | | м | |
| Расчистка потолков от побелки/краски | 158 | | м2 | |
| Очистка стен от краски | 96 | | м2 | |
| Сбивание штукатурки | 342 | | м2 | |
| Сбивание штукатурки до 1 м2 | 342 | | мест | |
| Снятие обоев со стен | 138 | | м2 | |
| |
| ОБЩАЯ СУММА РЕМОНТА |
руб.
|